追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 磁力耦合器 > 法蘭磁力耦合器 > Airspin瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器
簡(jiǎn)要描述:瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器Airspin是法蘭耦合器家族成員之一。所謂法蘭耦合器,指的是耦合器通過法蘭與反應(yīng)釜連接,主要應(yīng)用于玻璃反應(yīng)釜。反應(yīng)釜溫度可達(dá)300℃,但玻璃釜的壓力僅為10bar。
詳細(xì)介紹
品牌 | Premex | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器Airspin是法蘭耦合器家族成員之一。帶有氣動(dòng)馬達(dá)和法蘭連接的磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器Airspin: 使 airspin 與眾不同的是通過法蘭連接到氣動(dòng)馬達(dá)的永磁聯(lián)軸器的最佳動(dòng)態(tài),采用有吸引力的設(shè)計(jì)。葉片馬達(dá)具有非常高的功率密度,并且比同等功率的電動(dòng)馬達(dá)更輕、更小。因此,攪拌器系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)較小,整體高度降低。另一大優(yōu)勢(shì)是在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用。完整的攪拌系統(tǒng)配有 ATEX。
磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)“airspin"顯示出一系列的實(shí)際優(yōu)勢(shì):
帶法蘭 DN15、DN25、DN40 和 DN50 的版本允許在真空和高達(dá) 10 bar 的壓力下使用。
由于其更大的接觸面,法蘭連接導(dǎo)致力的更好分布,這意味著可以使用更高的扭矩和更大的容器體積。 20 Ncm 至 90 Ncm
磁力攪拌器鎖采用不銹鋼 WNr.1.4435 (316L),WNr.2.4602 哈氏合金® C22。
最高工作溫度 300°C。
速度調(diào)節(jié)可通過微調(diào)閥進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),并可通過模擬轉(zhuǎn)速計(jì)讀取。
軸承更換簡(jiǎn)單快速,便于維修和清潔。鋼制滾珠軸承用于不銹鋼版本,最大滾珠軸承。轉(zhuǎn)速為 1,500 rpm。HC 版中使用的滑動(dòng)軸承 PTFE/碳最大。轉(zhuǎn)速為 1'200 rpm。
可以安裝由上述材料和玻璃制成的攪拌工具。為此,請(qǐng)使用我們的壓縮配件。
法蘭版本 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標(biāo)準(zhǔn)。哈氏合金 C276、B3 或鈦合金T2。 根據(jù)要求。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動(dòng)軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm,滑動(dòng)軸承的最大速度為 1'200 rpm。
微型電機(jī) 24V/DC,扭矩為 20 Ncm,從 40 Ncm 開始使用更強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)器 48V/DC。
RED 系列的成員初次提供用于玻璃反應(yīng)器的法蘭連接。這些磁力攪拌器驅(qū)動(dòng)器配備 24V/DC 或 48V/DC 直流電機(jī),為磁力攪拌器系列帶來(lái)新鮮空氣。
貨號(hào) | 法蘭型號(hào) | Ncm | 材料 WNr. | 溫度 ℃ | 壓力 bar | 軸 ? mm | 變體 | 密封 | 長(zhǎng) x 寬 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129708 | 法蘭DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 429 |
129714 | 法蘭DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 429 |
127188 | 法蘭DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 441 |
129715 | 法蘭DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 441 |
129712 | 法蘭DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 453 |
129716 | 法蘭DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 453 |
129713 | 法蘭DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 465 |
129717 | 法蘭DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 89 x 164 x 465 |
129720 | 法蘭DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 446 |
129721 | 法蘭DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 446 |
129719 | 法蘭DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 458 |
129722 | 法蘭DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 458 |
129718 | 法蘭DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 470 |
129723 | 法蘭DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 470 |
129663 | 法蘭DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 482 |
129724 | 法蘭DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 97 x 173 x 482 |
129740 | 法蘭DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 448 |
129732 | 法蘭DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 448 |
129738 | 法蘭DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 460 |
129730 | 法蘭DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 460 |
129736 | 法蘭DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 472 |
129728 | 法蘭DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 472 |
129734 | 法蘭DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 484 |
129726 | 法蘭DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 118 x 184 x 484 |
129741 | 法蘭DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 448 |
129733 | 法蘭DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 448 |
129739 | 法蘭DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 460 |
129731 | 法蘭DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 460 |
129737 | 法蘭DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 472 |
129729 | 法蘭DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 472 |
129735 | 法蘭DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 484 |
129727 | 法蘭DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動(dòng)馬達(dá) | 氟橡膠 | 131 x 191 x 484 |
產(chǎn)品咨詢